Úvod         Ohrozenia         Archív         Popisy vírusov         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

  Časový interval: Deň Týždeň Mesiac Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.

 Vírusová informácia

 Info: Win32/Zafi.B worm
 Riziko: Normálne
 
 
Dátum prvého zachytenia:2009-06-30 15:01
Dátum posledného zachytenia:2010-03-12 18:59
Celkový počet zachytení:280 444
Najaktívnejší mesiac:2010-02
Najaktívnejší dátum:2010-01-02
Infekcionalita (2010-01-02):0.086 %
   Ďalšie informácie...

 
HodinaPočetPomer infekcie (%)Pomer infekcie
 
2010-03-05 19:00910.016 %1/ 6.2 tis

2010-03-05 20:001910.042 %1/ 2.4 tis

2010-03-05 21:001600.040 %1/ 2.5 tis

2010-03-05 22:001410.042 %1/ 2.4 tis

2010-03-05 23:00950.034 %1/ 3.0 tis

2010-03-06 00:00770.032 %1/ 3.1 tis

2010-03-06 01:00140.007 %1/ 14.4 tis

2010-03-06 02:0000 %

2010-03-06 03:0000 %

2010-03-06 04:0000 %

2010-03-06 05:0000 %

2010-03-06 06:0000 %

2010-03-06 07:0000 %

2010-03-06 08:001140.039 %1/ 2.6 tis

2010-03-06 09:00830.029 %1/ 3.4 tis

2010-03-06 10:001770.051 %1/ 1.9 tis

2010-03-06 11:003860.106 %1/ 946.2

2010-03-06 12:003250.086 %1/ 1.2 tis

2010-03-06 13:001730.043 %1/ 2.3 tis

2010-03-06 14:001610.036 %1/ 2.8 tis

2010-03-06 15:001620.043 %1/ 2.3 tis

2010-03-06 16:00900.026 %1/ 3.8 tis

2010-03-06 17:00340.009 %1/ 11.8 tis

2010-03-06 18:00580.015 %1/ 6.9 tis

2010-03-06 19:001080.025 %1/ 4.0 tis

2010-03-06 20:001260.032 %1/ 3.2 tis

2010-03-06 21:00670.020 %1/ 5.1 tis

2010-03-06 22:00950.031 %1/ 3.3 tis

2010-03-06 23:00760.034 %1/ 2.9 tis

2010-03-07 00:00190.010 %1/ 9.8 tis

2010-03-07 01:0000 %

2010-03-07 02:0000 %

2010-03-07 03:0000 %

2010-03-07 04:0000 %

2010-03-07 05:0000 %

2010-03-07 06:0010.001 %1/ 108.9 tis

2010-03-07 07:00590.031 %1/ 3.3 tis

2010-03-07 08:00640.028 %1/ 3.5 tis

2010-03-07 09:002060.069 %1/ 1.5 tis

2010-03-07 10:002510.070 %1/ 1.4 tis

2010-03-07 11:002330.065 %1/ 1.5 tis

2010-03-07 12:002010.049 %1/ 2.0 tis

2010-03-07 13:002470.061 %1/ 1.6 tis

2010-03-07 14:001950.050 %1/ 2.0 tis

2010-03-07 15:001830.049 %1/ 2.0 tis

2010-03-07 16:001380.038 %1/ 2.7 tis

2010-03-07 17:001780.047 %1/ 2.1 tis

2010-03-07 18:002150.048 %1/ 2.1 tis

2010-03-07 19:002150.042 %1/ 2.4 tis

2010-03-07 20:001570.029 %1/ 3.5 tis

2010-03-07 21:00940.020 %1/ 5.1 tis

2010-03-07 22:00260.006 %1/ 16.4 tis

2010-03-07 23:0000 %

2010-03-08 00:0000 %

2010-03-08 01:0000 %

2010-03-08 02:0000 %

2010-03-08 03:0000 %

2010-03-08 04:0000 %

2010-03-08 05:0000 %

2010-03-08 06:00310.024 %1/ 4.1 tis

2010-03-08 07:00970.026 %1/ 3.8 tis

2010-03-08 08:001550.035 %1/ 2.9 tis

2010-03-08 09:001890.041 %1/ 2.4 tis

2010-03-08 10:001750.037 %1/ 2.7 tis

2010-03-08 11:002030.040 %1/ 2.5 tis

2010-03-08 12:001670.031 %1/ 3.2 tis

2010-03-08 13:001720.031 %1/ 3.3 tis

2010-03-08 14:001130.019 %1/ 5.3 tis

2010-03-08 15:001500.026 %1/ 3.8 tis

2010-03-08 16:00860.015 %1/ 6.5 tis

2010-03-08 17:001430.026 %1/ 3.8 tis

2010-03-08 18:001260.022 %1/ 4.5 tis

2010-03-08 19:001580.025 %1/ 4.1 tis

2010-03-08 20:001190.017 %1/ 5.7 tis

2010-03-08 21:00610.010 %1/ 9.6 tis

2010-03-08 22:00140.003 %1/ 30.1 tis

2010-03-08 23:00160.005 %1/ 21.7 tis

2010-03-09 00:00160.005 %1/ 20.3 tis

2010-03-09 01:0000 %

2010-03-09 02:0000 %

2010-03-09 03:0000 %

2010-03-09 04:0000 %

2010-03-09 05:0010.000 %1/ 216.7 tis

2010-03-09 06:00590.046 %1/ 2.2 tis

2010-03-09 07:001830.056 %1/ 1.8 tis

2010-03-09 08:002240.053 %1/ 1.9 tis

2010-03-09 09:001860.041 %1/ 2.5 tis

2010-03-09 10:001060.022 %1/ 4.5 tis

2010-03-09 11:001650.033 %1/ 3.0 tis

2010-03-09 12:002800.045 %1/ 2.2 tis

2010-03-09 13:002770.036 %1/ 2.7 tis

2010-03-09 14:001980.030 %1/ 3.4 tis

2010-03-09 15:001850.033 %1/ 3.0 tis

2010-03-09 16:00570.012 %1/ 8.3 tis

2010-03-09 17:00540.010 %1/ 9.5 tis

2010-03-09 18:00960.018 %1/ 5.7 tis

2010-03-09 19:002240.036 %1/ 2.8 tis

2010-03-09 20:001160.019 %1/ 5.2 tis

2010-03-09 21:00730.014 %1/ 6.9 tis

2010-03-09 22:00380.009 %1/ 11.3 tis

2010-03-09 23:0000 %

2010-03-10 00:0000 %

2010-03-10 01:0000 %

2010-03-10 02:0000 %

2010-03-10 03:0000 %

2010-03-10 04:0000 %

2010-03-10 05:0000 %

2010-03-10 06:00250.021 %1/ 4.7 tis

2010-03-10 07:00440.015 %1/ 6.5 tis

2010-03-10 08:00950.027 %1/ 3.7 tis

2010-03-10 09:001260.035 %1/ 2.8 tis

2010-03-10 10:001270.023 %1/ 4.3 tis

2010-03-10 11:001790.039 %1/ 2.5 tis

2010-03-10 12:001710.033 %1/ 3.0 tis

2010-03-10 13:00940.015 %1/ 6.7 tis

2010-03-10 14:001310.022 %1/ 4.5 tis

2010-03-10 15:001520.026 %1/ 3.8 tis

2010-03-10 16:00680.012 %1/ 8.4 tis

2010-03-10 17:001570.027 %1/ 3.7 tis

2010-03-10 18:001170.020 %1/ 5.1 tis

2010-03-10 19:002050.036 %1/ 2.8 tis

2010-03-10 20:002670.048 %1/ 2.1 tis

2010-03-10 21:001070.020 %1/ 4.9 tis

2010-03-10 22:00320.007 %1/ 15.0 tis

2010-03-10 23:0000 %

2010-03-11 00:0000 %

2010-03-11 01:0000 %

2010-03-11 02:0000 %

2010-03-11 03:0000 %

2010-03-11 04:0000 %

2010-03-11 05:0050.003 %1/ 34.4 tis

2010-03-11 06:00770.063 %1/ 1.6 tis

2010-03-11 07:002520.073 %1/ 1.4 tis

2010-03-11 08:002200.055 %1/ 1.8 tis

2010-03-11 09:002310.049 %1/ 2.0 tis

2010-03-11 10:002060.040 %1/ 2.5 tis

2010-03-11 11:002080.037 %1/ 2.7 tis

2010-03-11 12:001770.029 %1/ 3.4 tis

2010-03-11 13:001240.020 %1/ 5.1 tis

2010-03-11 14:00710.012 %1/ 8.1 tis

2010-03-11 15:00720.013 %1/ 7.8 tis

2010-03-11 16:001330.023 %1/ 4.4 tis

2010-03-11 17:002050.038 %1/ 2.6 tis

2010-03-11 18:001680.029 %1/ 3.4 tis

2010-03-11 19:00630.011 %1/ 9.4 tis

2010-03-11 20:001260.022 %1/ 4.6 tis

2010-03-11 21:00460.010 %1/ 10.4 tis

2010-03-11 22:00340.009 %1/ 11.1 tis

2010-03-11 23:0000 %

2010-03-12 00:0000 %

2010-03-12 01:0000 %

2010-03-12 02:0000 %

2010-03-12 03:0000 %

2010-03-12 04:0000 %

2010-03-12 05:0000 %

2010-03-12 06:00300.022 %1/ 4.6 tis

2010-03-12 07:001940.058 %1/ 1.7 tis

2010-03-12 08:001740.038 %1/ 2.7 tis

2010-03-12 09:00900.016 %1/ 6.4 tis

2010-03-12 10:00730.014 %1/ 7.2 tis

2010-03-12 11:001030.019 %1/ 5.4 tis

2010-03-12 12:001460.026 %1/ 3.8 tis

2010-03-12 13:001690.029 %1/ 3.5 tis

2010-03-12 14:001090.019 %1/ 5.4 tis

2010-03-12 15:001220.020 %1/ 5.0 tis

2010-03-12 16:001330.024 %1/ 4.1 tis

2010-03-12 17:00490.009 %1/ 11.0 tis

2010-03-12 18:001550.028 %1/ 3.6 tis
 
CELKOVO16.5 tis0.025 %1/ 4.0 tis
 

 Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Zafi.B worm
Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Interval: Posledných 168 hodín (od 2010-03-05 19:00:00 do 2010-03-12 18:59:59)
Vygenerované: 2010-03-12 18:59:59 +0100 (2010-03-12 17:59:59 UTC)
Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).








Partner projektu:
© 1992 - 2009 ESET, spol. s r.o. - All rights reserved