
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2009-06-30 15:01 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2010-03-21 09:59 |
| Celkový počet zachytení: | 296 162 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2010-02 |
| Najaktívnejší dátum: | 2010-01-02 |
| Infekcionalita (2010-01-02): | 0.086 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2010-03-14 10:00 | 200 | 0.060 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-03-14 11:00 | 137 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2010-03-14 12:00 | 206 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2010-03-14 13:00 | 283 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-03-14 14:00 | 218 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-03-14 15:00 | 245 | 0.069 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-03-14 16:00 | 193 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2010-03-14 17:00 | 178 | 0.041 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-03-14 18:00 | 190 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-03-14 19:00 | 149 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-03-14 20:00 | 95 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2010-03-14 21:00 | 22 | 0.005 % | 1/ 20.2 tis |









| 2010-03-15 06:00 | 36 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2010-03-15 07:00 | 97 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2010-03-15 08:00 | 158 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-03-15 09:00 | 184 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-03-15 10:00 | 233 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-03-15 11:00 | 195 | 0.041 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-03-15 12:00 | 137 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2010-03-15 13:00 | 141 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2010-03-15 14:00 | 27 | 0.008 % | 1/ 13.3 tis |

| 2010-03-15 15:00 | 79 | 0.013 % | 1/ 7.8 tis |

| 2010-03-15 16:00 | 73 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2010-03-15 17:00 | 18 | 0.003 % | 1/ 37.3 tis |

| 2010-03-15 18:00 | 68 | 0.013 % | 1/ 8.0 tis |

| 2010-03-15 19:00 | 120 | 0.019 % | 1/ 5.1 tis |

| 2010-03-15 20:00 | 126 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2010-03-15 21:00 | 45 | 0.009 % | 1/ 10.7 tis |

| 2010-03-15 22:00 | 17 | 0.005 % | 1/ 21.8 tis |


| 2010-03-16 00:00 | 12 | 0.005 % | 1/ 19.9 tis |





| 2010-03-16 05:00 | 6 | 0.004 % | 1/ 23.3 tis |

| 2010-03-16 06:00 | 21 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2010-03-16 07:00 | 80 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2010-03-16 08:00 | 101 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2010-03-16 09:00 | 129 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-03-16 10:00 | 93 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2010-03-16 11:00 | 105 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2010-03-16 12:00 | 139 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2010-03-16 13:00 | 123 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |

| 2010-03-16 14:00 | 125 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2010-03-16 15:00 | 110 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2010-03-16 16:00 | 112 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2010-03-16 17:00 | 99 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |

| 2010-03-16 18:00 | 103 | 0.013 % | 1/ 7.4 tis |

| 2010-03-16 19:00 | 124 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2010-03-16 20:00 | 216 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2010-03-16 21:00 | 158 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-03-16 22:00 | 40 | 0.011 % | 1/ 9.2 tis |


| 2010-03-17 00:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 47.6 tis |

| 2010-03-17 01:00 | 11 | 0.004 % | 1/ 23.0 tis |




| 2010-03-17 05:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 162.7 tis |

| 2010-03-17 06:00 | 39 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-03-17 07:00 | 57 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2010-03-17 08:00 | 94 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2010-03-17 09:00 | 74 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |

| 2010-03-17 10:00 | 72 | 0.013 % | 1/ 7.8 tis |

| 2010-03-17 11:00 | 114 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2010-03-17 12:00 | 104 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2010-03-17 13:00 | 93 | 0.039 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-03-17 14:00 | 22 | 0.016 % | 1/ 6.1 tis |

| 2010-03-17 15:00 | 155 | 0.028 % | 1/ 3.5 tis |

| 2010-03-17 16:00 | 132 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2010-03-17 17:00 | 255 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-03-17 18:00 | 239 | 0.043 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-03-17 19:00 | 201 | 0.038 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-03-17 20:00 | 226 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-03-17 21:00 | 129 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-03-17 22:00 | 15 | 0.005 % | 1/ 21.3 tis |










| 2010-03-18 08:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 83.4 tis |

| 2010-03-18 09:00 | 100 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2010-03-18 10:00 | 118 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2010-03-18 11:00 | 150 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2010-03-18 12:00 | 147 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2010-03-18 13:00 | 130 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2010-03-18 14:00 | 195 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2010-03-18 15:00 | 175 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-03-18 16:00 | 165 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-03-18 17:00 | 196 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2010-03-18 18:00 | 174 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-03-18 19:00 | 212 | 0.049 % | 1/ 2.0 tis |

| 2010-03-18 20:00 | 142 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-03-18 21:00 | 131 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-03-18 22:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 172.7 tis |










| 2010-03-19 08:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 129.7 tis |

| 2010-03-19 09:00 | 126 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2010-03-19 10:00 | 75 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2010-03-19 11:00 | 94 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2010-03-19 12:00 | 103 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2010-03-19 13:00 | 96 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |

| 2010-03-19 14:00 | 88 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |

| 2010-03-19 15:00 | 115 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2010-03-19 16:00 | 120 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2010-03-19 17:00 | 125 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2010-03-19 18:00 | 187 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-03-19 19:00 | 157 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2010-03-19 20:00 | 106 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2010-03-19 21:00 | 73 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2010-03-19 22:00 | 170 | 0.051 % | 1/ 1.9 tis |










| 2010-03-20 08:00 | 43 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2010-03-20 09:00 | 152 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2010-03-20 10:00 | 142 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-03-20 11:00 | 215 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-03-20 12:00 | 229 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-03-20 13:00 | 264 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-03-20 14:00 | 223 | 0.069 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-03-20 15:00 | 227 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-03-20 16:00 | 197 | 0.060 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-03-20 17:00 | 156 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2010-03-20 18:00 | 146 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2010-03-20 19:00 | 206 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-03-20 20:00 | 38 | 0.011 % | 1/ 9.3 tis |

| 2010-03-20 21:00 | 24 | 0.008 % | 1/ 13.2 tis |

| 2010-03-20 22:00 | 50 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2010-03-20 23:00 | 67 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2010-03-21 00:00 | 26 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |








| 2010-03-21 08:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 112.5 tis |

| 2010-03-21 09:00 | 89 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 14.0 tis | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín | | Interval: | Posledných 168 hodín (od 2010-03-14 10:00:00 do 2010-03-21 09:59:59) | | Vygenerované: | 2010-03-21 09:59:59 +0100 (2010-03-21 08:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
© 1992 - 2009 ESET, spol. s r.o. - All rights reserved
|