
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Win32/Zafi.B worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-06-10 01:38 |
| Detectado por última vez: | 2008-10-11 20:59 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 31 248 962 |
| Mes más activo: | 2004-06 |
| Día más activo: | 2004-06-16 |
| Promedio de infección (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-10-10 21:00 | 455 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-10-10 22:00 | 321 | 0.100 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-10-10 23:00 | 254 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-10-11 00:00 | 2 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |


| 2008-10-11 02:00 | 143 | 0.067 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-10-11 03:00 | 127 | 0.041 % | 1/ 2.4 mls |

| 2008-10-11 04:00 | 116 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2008-10-11 05:00 | 129 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2008-10-11 06:00 | 74 | 0.106 % | 1/ 941.7 |

| 2008-10-11 07:00 | 148 | 0.087 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-10-11 08:00 | 216 | 0.119 % | 1/ 840.5 |

| 2008-10-11 09:00 | 330 | 0.194 % | 1/ 514.4 |

| 2008-10-11 10:00 | 408 | 0.140 % | 1/ 713.6 |

| 2008-10-11 11:00 | 478 | 0.066 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-10-11 12:00 | 572 | 0.141 % | 1/ 708.9 |

| 2008-10-11 13:00 | 452 | 0.214 % | 1/ 467.0 |

| 2008-10-11 14:00 | 324 | 0.140 % | 1/ 713.4 |

| 2008-10-11 15:00 | 331 | 0.182 % | 1/ 550.7 |

| 2008-10-11 16:00 | 249 | 0.066 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-10-11 17:00 | 287 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2008-10-11 18:00 | 403 | 0.127 % | 1/ 790.3 |

| 2008-10-11 19:00 | 364 | 0.128 % | 1/ 782.7 |

| 2008-10-11 20:00 | 261 | 0.101 % | 1/ 990.2 |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 6.4 mls | 0.081 % | 1/ 1.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2008-10-10 21:00:00 hasta 2008-10-11 20:59:59) | | Generado: | 2008-10-11 20:59:59 +0200 (2008-10-11 18:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|