
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-06-30 15:01 |
| Detectado por última vez: | 2010-09-10 23:54 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 607 726 |
| Mes más activo: | 2010-04 |
| Día más activo: | 2010-04-13 |
| Promedio de infección (2010-04-13): | 0.076 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |




| 2010-09-04 07:00 | 8 | 0.005 % | 1/ 20.4 mls |

| 2010-09-04 08:00 | 16 | 0.011 % | 1/ 9.4 mls |

| 2010-09-04 09:00 | 18 | 0.010 % | 1/ 10.5 mls |

| 2010-09-04 10:00 | 74 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2010-09-04 11:00 | 73 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-09-04 12:00 | 37 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2010-09-04 13:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 44.1 mls |

| 2010-09-04 14:00 | 25 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2010-09-04 15:00 | 41 | 0.015 % | 1/ 6.6 mls |

| 2010-09-04 16:00 | 109 | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |

| 2010-09-04 17:00 | 76 | 0.028 % | 1/ 3.5 mls |

| 2010-09-04 18:00 | 84 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-09-04 19:00 | 148 | 0.057 % | 1/ 1.8 mls |

| 2010-09-04 20:00 | 157 | 0.062 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-09-04 21:00 | 39 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2010-09-04 22:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 45.4 mls |











| 2010-09-05 09:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 37.0 mls |

| 2010-09-05 10:00 | 8 | 0.004 % | 1/ 24.9 mls |

| 2010-09-05 11:00 | 11 | 0.005 % | 1/ 19.2 mls |

| 2010-09-05 12:00 | 62 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2010-09-05 13:00 | 59 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2010-09-05 14:00 | 111 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2010-09-05 15:00 | 80 | 0.041 % | 1/ 2.4 mls |

| 2010-09-05 16:00 | 87 | 0.044 % | 1/ 2.3 mls |

| 2010-09-05 17:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 44.7 mls |

| 2010-09-05 18:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 40.8 mls |

| 2010-09-05 19:00 | 80 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2010-09-05 20:00 | 183 | 0.066 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-09-05 21:00 | 82 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-09-05 22:00 | 32 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |









| 2010-09-06 07:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 39.3 mls |

| 2010-09-06 08:00 | 44 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2010-09-06 09:00 | 111 | 0.032 % | 1/ 3.2 mls |

| 2010-09-06 10:00 | 75 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2010-09-06 11:00 | 45 | 0.013 % | 1/ 7.4 mls |

| 2010-09-06 12:00 | 245 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-09-06 13:00 | 149 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2010-09-06 14:00 | 124 | 0.031 % | 1/ 3.3 mls |

| 2010-09-06 15:00 | 14 | 0.003 % | 1/ 29.1 mls |

| 2010-09-06 16:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 55.3 mls |

| 2010-09-06 17:00 | 68 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2010-09-06 18:00 | 13 | 0.004 % | 1/ 24.9 mls |

| 2010-09-06 19:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 50.1 mls |

| 2010-09-06 20:00 | 18 | 0.005 % | 1/ 21.5 mls |

| 2010-09-06 21:00 | 124 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |











| 2010-09-07 08:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 103.0 mls |

| 2010-09-07 09:00 | 34 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2010-09-07 10:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 75.6 mls |

| 2010-09-07 11:00 | 31 | 0.008 % | 1/ 11.9 mls |

| 2010-09-07 12:00 | 36 | 0.010 % | 1/ 10.2 mls |

| 2010-09-07 13:00 | 160 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2010-09-07 14:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 114.0 mls |

| 2010-09-07 15:00 | 19 | 0.004 % | 1/ 25.8 mls |

| 2010-09-07 16:00 | 27 | 0.006 % | 1/ 16.4 mls |

| 2010-09-07 17:00 | 57 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2010-09-07 18:00 | 44 | 0.012 % | 1/ 8.2 mls |

| 2010-09-07 19:00 | 38 | 0.010 % | 1/ 10.3 mls |

| 2010-09-07 20:00 | 23 | 0.006 % | 1/ 17.2 mls |

| 2010-09-07 21:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 68.6 mls |








| 2010-09-08 05:00 | 4 | 0.004 % | 1/ 28.0 mls |


| 2010-09-08 07:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 105.3 mls |

| 2010-09-08 08:00 | 13 | 0.004 % | 1/ 22.3 mls |

| 2010-09-08 09:00 | 59 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2010-09-08 10:00 | 40 | 0.010 % | 1/ 9.6 mls |

| 2010-09-08 11:00 | 67 | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |

| 2010-09-08 12:00 | 110 | 0.030 % | 1/ 3.4 mls |

| 2010-09-08 13:00 | 85 | 0.021 % | 1/ 4.9 mls |

| 2010-09-08 14:00 | 106 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2010-09-08 15:00 | 22 | 0.005 % | 1/ 20.0 mls |

| 2010-09-08 16:00 | 29 | 0.007 % | 1/ 15.2 mls |

| 2010-09-08 17:00 | 75 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2010-09-08 18:00 | 36 | 0.010 % | 1/ 10.3 mls |

| 2010-09-08 19:00 | 37 | 0.009 % | 1/ 11.6 mls |

| 2010-09-08 20:00 | 25 | 0.006 % | 1/ 16.7 mls |

| 2010-09-08 21:00 | 16 | 0.004 % | 1/ 23.2 mls |









| 2010-09-09 06:00 | 16 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2010-09-09 07:00 | 37 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2010-09-09 08:00 | 28 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |

| 2010-09-09 09:00 | 27 | 0.008 % | 1/ 11.9 mls |

| 2010-09-09 10:00 | 45 | 0.012 % | 1/ 8.7 mls |

| 2010-09-09 11:00 | 30 | 0.009 % | 1/ 11.5 mls |

| 2010-09-09 12:00 | 23 | 0.006 % | 1/ 16.3 mls |

| 2010-09-09 13:00 | 47 | 0.013 % | 1/ 8.0 mls |

| 2010-09-09 14:00 | 51 | 0.012 % | 1/ 8.2 mls |

| 2010-09-09 15:00 | 25 | 0.006 % | 1/ 17.5 mls |

| 2010-09-09 16:00 | 17 | 0.004 % | 1/ 24.2 mls |

| 2010-09-09 17:00 | 47 | 0.011 % | 1/ 9.2 mls |

| 2010-09-09 18:00 | 22 | 0.005 % | 1/ 19.2 mls |

| 2010-09-09 19:00 | 21 | 0.005 % | 1/ 22.1 mls |

| 2010-09-09 20:00 | 22 | 0.004 % | 1/ 22.7 mls |

| 2010-09-09 21:00 | 67 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |

| 2010-09-09 22:00 | 9 | 0.003 % | 1/ 33.5 mls |








| 2010-09-10 06:00 | 14 | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |

| 2010-09-10 07:00 | 20 | 0.009 % | 1/ 10.9 mls |

| 2010-09-10 08:00 | 35 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |

| 2010-09-10 09:00 | 41 | 0.012 % | 1/ 8.0 mls |

| 2010-09-10 10:00 | 50 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2010-09-10 11:00 | 25 | 0.007 % | 1/ 15.1 mls |

| 2010-09-10 12:00 | 38 | 0.010 % | 1/ 9.7 mls |

| 2010-09-10 13:00 | 78 | 0.019 % | 1/ 5.1 mls |

| 2010-09-10 14:00 | 80 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2010-09-10 15:00 | 77 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2010-09-10 16:00 | 26 | 0.009 % | 1/ 11.3 mls |

| 2010-09-10 17:00 | 75 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2010-09-10 18:00 | 26 | 0.010 % | 1/ 9.9 mls |

| 2010-09-10 19:00 | 51 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2010-09-10 20:00 | 53 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2010-09-10 21:00 | 22 | 0.007 % | 1/ 13.8 mls |

| 2010-09-10 22:00 | 20 | 0.007 % | 1/ 13.4 mls |

| 2010-09-10 23:00 | 13 | 0.006 % | 1/ 15.9 mls |



 |
|
 |
| |
| TOTAL | 5.3 mls | 0.012 % | 1/ 8.0 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2010-09-04 03:00:00 hasta 2010-09-11 02:59:59) | | Generado: | 2010-09-11 02:59:59 +0200 (2010-09-11 00:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|