
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

AMENAZAS TOTALES
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-09-01 16:00 | 793 | 0.197 % | 1/ 507.0 |

| 2010-09-01 17:00 | 622 | 0.160 % | 1/ 623.2 |

| 2010-09-01 18:00 | 596 | 0.126 % | 1/ 796.4 |

| 2010-09-01 19:00 | 1 679 | 0.421 % | 1/ 237.6 |

| 2010-09-01 20:00 | 924 | 0.241 % | 1/ 415.7 |

| 2010-09-01 21:00 | 561 | 0.167 % | 1/ 599.9 |

| 2010-09-01 22:00 | 196 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-09-01 23:00 | 106 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2010-09-02 00:00 | 119 | 0.082 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-09-02 01:00 | 111 | 0.088 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-09-02 02:00 | 83 | 0.076 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-09-02 03:00 | 84 | 0.090 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-09-02 04:00 | 34 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2010-09-02 05:00 | 54 | 0.065 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-09-02 06:00 | 46 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-09-02 07:00 | 349 | 0.204 % | 1/ 490.9 |

| 2010-09-02 08:00 | 380 | 0.130 % | 1/ 771.0 |

| 2010-09-02 09:00 | 515 | 0.151 % | 1/ 661.8 |

| 2010-09-02 10:00 | 135 | 0.039 % | 1/ 2.5 mls |

| 2010-09-02 11:00 | 115 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-09-02 12:00 | 113 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-09-02 13:00 | 117 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2010-09-02 14:00 | 126 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-09-02 15:00 | 150 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 8.0 mls | 0.123 % | 1/ 811.1 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-09-01 16:00:00 hasta 2010-09-02 15:59:59) | | Generado: | 2010-09-02 15:59:59 +0200 (2010-09-02 13:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|