
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

AMENAZAS TOTALES
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-09-06 18:00 | 1 154 | 0.417 % | 1/ 239.6 |

| 2008-09-06 19:00 | 1 542 | 0.348 % | 1/ 287.3 |

| 2008-09-06 20:00 | 1 481 | 0.459 % | 1/ 218.1 |

| 2008-09-06 21:00 | 1 530 | 0.577 % | 1/ 173.2 |

| 2008-09-06 22:00 | 1 563 | 0.622 % | 1/ 160.8 |

| 2008-09-06 23:00 | 1 446 | 0.592 % | 1/ 168.8 |

| 2008-09-07 00:00 | 639 | 0.162 % | 1/ 616.4 |

| 2008-09-07 01:00 | 514 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-09-07 02:00 | 350 | 0.084 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-09-07 03:00 | 205 | 0.059 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-09-07 04:00 | 145 | 0.066 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-09-07 05:00 | 177 | 0.079 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-09-07 06:00 | 120 | 0.070 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-09-07 07:00 | 203 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |

| 2008-09-07 08:00 | 859 | 0.179 % | 1/ 559.9 |

| 2008-09-07 09:00 | 834 | 0.139 % | 1/ 719.1 |

| 2008-09-07 10:00 | 676 | 0.116 % | 1/ 858.9 |

| 2008-09-07 11:00 | 811 | 0.170 % | 1/ 587.0 |

| 2008-09-07 12:00 | 685 | 0.151 % | 1/ 660.7 |

| 2008-09-07 13:00 | 437 | 0.151 % | 1/ 664.3 |

| 2008-09-07 14:00 | 1 121 | 0.168 % | 1/ 595.9 |

| 2008-09-07 15:00 | 1 526 | 0.224 % | 1/ 446.0 |

| 2008-09-07 16:00 | 1 905 | 0.379 % | 1/ 264.0 |

| 2008-09-07 17:00 | 1 811 | 0.273 % | 1/ 366.0 |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 21.7 mls | 0.211 % | 1/ 474.4 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2008-09-06 18:00:00 hasta 2008-09-07 17:59:59) | | Generado: | 2008-09-07 17:59:59 +0200 (2008-09-07 15:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|