
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

AMENAZAS TOTALES
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-03-21 15:00 | 546 | 0.178 % | 1/ 560.2 |

| 2010-03-21 16:00 | 381 | 0.117 % | 1/ 854.4 |

| 2010-03-21 17:00 | 725 | 0.204 % | 1/ 489.2 |

| 2010-03-21 18:00 | 170 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2010-03-21 19:00 | 203 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2010-03-21 20:00 | 98 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2010-03-21 21:00 | 103 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2010-03-21 22:00 | 54 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2010-03-21 23:00 | 16 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |

| 2010-03-22 00:00 | 29 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2010-03-22 01:00 | 14 | 0.010 % | 1/ 10.4 mls |

| 2010-03-22 02:00 | 98 | 0.059 % | 1/ 1.7 mls |

| 2010-03-22 03:00 | 76 | 0.053 % | 1/ 1.9 mls |

| 2010-03-22 04:00 | 77 | 0.053 % | 1/ 1.9 mls |

| 2010-03-22 05:00 | 36 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2010-03-22 06:00 | 29 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2010-03-22 07:00 | 50 | 0.013 % | 1/ 7.4 mls |

| 2010-03-22 08:00 | 314 | 0.070 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-03-22 09:00 | 507 | 0.109 % | 1/ 917.6 |

| 2010-03-22 10:00 | 374 | 0.078 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-03-22 11:00 | 581 | 0.123 % | 1/ 812.2 |

| 2010-03-22 12:00 | 550 | 0.119 % | 1/ 838.2 |

| 2010-03-22 13:00 | 385 | 0.098 % | 1/ 1.0 mls |

| 2010-03-22 14:00 | 461 | 0.112 % | 1/ 895.6 |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 5.9 mls | 0.075 % | 1/ 1.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-03-21 15:00:00 hasta 2010-03-22 14:59:59) | | Generado: | 2010-03-22 14:59:59 +0100 (2010-03-22 13:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|