
|
|
|
2008/07 - Mesačná analýza

Win32/Mytob.DJ worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2008-07-01 12:10 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2008-07-31 22:55 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 1 789 |
| Mesiac: | 2008-07 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2008-07-10 |
| Infekcionalita (2008-07-10): | 0.001 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-01 | 99 | 0.001 % | 1/ 149.7 tis |

| 2008-07-02 | 109 | 0.001 % | 1/ 124.5 tis |

| 2008-07-03 | 60 | 0.001 % | 1/ 145.8 tis |

| 2008-07-04 | 48 | 0.000 % | 1/ 216.3 tis |

| 2008-07-05 | 63 | 0.001 % | 1/ 176.0 tis |

| 2008-07-06 | 84 | 0.001 % | 1/ 141.4 tis |

| 2008-07-07 | 82 | 0.001 % | 1/ 195.2 tis |

| 2008-07-08 | 111 | 0.001 % | 1/ 144.6 tis |

| 2008-07-09 | 13 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 2008-07-10 | 134 | 0.001 % | 1/ 98.2 tis |

| 2008-07-11 | 117 | 0.001 % | 1/ 136.9 tis |

| 2008-07-12 | 107 | 0.001 % | 1/ 77.7 tis |

| 2008-07-13 | 108 | 0.002 % | 1/ 62.6 tis |

| 2008-07-14 | 53 | 0.000 % | 1/ 233.9 tis |

| 2008-07-15 | 107 | 0.001 % | 1/ 129.6 tis |

| 2008-07-16 | 22 | 0.000 % | 1/ 660.1 tis |

| 2008-07-17 | 32 | 0.000 % | 1/ 267.5 tis |

| 2008-07-18 | 2 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 2008-07-19 | 3 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 2008-07-20 | 2 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 2008-07-21 | 16 | 0.000 % | 1/ 447.6 tis |

| 2008-07-22 | 10 | 0.000 % | 1/ 888.2 tis |

| 2008-07-23 | 30 | 0.000 % | 1/ 347.0 tis |

| 2008-07-24 | 80 | 0.001 % | 1/ 111.5 tis |

| 2008-07-25 | 68 | 0.001 % | 1/ 149.6 tis |

| 2008-07-26 | 41 | 0.001 % | 1/ 159.0 tis |

| 2008-07-27 | 33 | 0.001 % | 1/ 176.9 tis |

| 2008-07-28 | 43 | 0.000 % | 1/ 220.5 tis |

| 2008-07-29 | 28 | 0.000 % | 1/ 362.3 tis |

| 2008-07-30 | 74 | 0.001 % | 1/ 142.7 tis |

| 2008-07-31 | 10 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 1.8 tis | 0.001 % | 1/ 183.6 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2008/07 - Mesačná analýza - Win32/Mytob.DJ worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2008/07 | | Vygenerované: | 2008-07-31 23:59:59 +0200 (2008-07-31 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|