
|
|
|
2008/07 - Mesačná analýza

Win32/Mydoom.R worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2008-07-01 01:11 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2008-07-31 23:33 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 1 292 |
| Mesiac: | 2008-07 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2008-07-03 |
| Infekcionalita (2008-07-03): | 0.001 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-01 | 70 | 0.000 % | 1/ 211.7 tis |

| 2008-07-02 | 46 | 0.000 % | 1/ 295.0 tis |

| 2008-07-03 | 92 | 0.001 % | 1/ 95.1 tis |

| 2008-07-04 | 37 | 0.000 % | 1/ 280.6 tis |

| 2008-07-05 | 20 | 0.000 % | 1/ 554.6 tis |

| 2008-07-06 | 16 | 0.000 % | 1/ 742.4 tis |

| 2008-07-07 | 38 | 0.000 % | 1/ 421.3 tis |

| 2008-07-08 | 83 | 0.001 % | 1/ 193.4 tis |

| 2008-07-09 | 31 | 0.000 % | 1/ 511.2 tis |

| 2008-07-10 | 53 | 0.000 % | 1/ 248.3 tis |

| 2008-07-11 | 82 | 0.001 % | 1/ 195.3 tis |

| 2008-07-12 | 36 | 0.000 % | 1/ 230.9 tis |

| 2008-07-13 | 28 | 0.000 % | 1/ 241.6 tis |

| 2008-07-14 | 52 | 0.000 % | 1/ 238.4 tis |

| 2008-07-15 | 55 | 0.000 % | 1/ 252.2 tis |

| 2008-07-16 | 44 | 0.000 % | 1/ 330.0 tis |

| 2008-07-17 | 55 | 0.001 % | 1/ 155.7 tis |

| 2008-07-18 | 35 | 0.001 % | 1/ 149.3 tis |

| 2008-07-19 | 10 | 0.000 % | 1/ 432.0 tis |

| 2008-07-20 | 2 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 2008-07-21 | 19 | 0.000 % | 1/ 376.9 tis |

| 2008-07-22 | 57 | 0.001 % | 1/ 155.8 tis |

| 2008-07-23 | 32 | 0.000 % | 1/ 325.3 tis |

| 2008-07-24 | 26 | 0.000 % | 1/ 343.2 tis |

| 2008-07-25 | 40 | 0.000 % | 1/ 254.3 tis |

| 2008-07-26 | 9 | 0.000 % | 1/ 724.4 tis |

| 2008-07-27 | 31 | 0.001 % | 1/ 188.3 tis |

| 2008-07-28 | 22 | 0.000 % | 1/ 431.1 tis |

| 2008-07-29 | 46 | 0.000 % | 1/ 220.5 tis |

| 2008-07-30 | 41 | 0.000 % | 1/ 257.6 tis |

| 2008-07-31 | 84 | 0.001 % | 1/ 180.9 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 1.3 tis | 0.000 % | 1/ 254.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2008/07 - Mesačná analýza - Win32/Mydoom.R worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2008/07 | | Vygenerované: | 2008-07-31 23:59:59 +0200 (2008-07-31 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|