
|
|
|
2008/08 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2008-08-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2008-08-31 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 705 224 |
| Mes: | 2008-08 |
| Fecha más activa en el mes: | 2008-08-06 |
| Promedio de infección (2008-08-06): | 0.329 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-01 | 26 900 | 0.243 % | 1/ 411.9 |

| 2008-08-02 | 23 124 | 0.298 % | 1/ 335.1 |

| 2008-08-03 | 26 677 | 0.245 % | 1/ 408.9 |

| 2008-08-04 | 32 906 | 0.239 % | 1/ 417.9 |

| 2008-08-05 | 36 563 | 0.253 % | 1/ 394.7 |

| 2008-08-06 | 38 108 | 0.329 % | 1/ 303.8 |

| 2008-08-07 | 33 982 | 0.283 % | 1/ 353.8 |

| 2008-08-08 | 25 716 | 0.214 % | 1/ 466.4 |

| 2008-08-09 | 23 695 | 0.252 % | 1/ 397.5 |

| 2008-08-10 | 31 240 | 0.391 % | 1/ 255.5 |

| 2008-08-11 | 31 025 | 0.339 % | 1/ 294.8 |

| 2008-08-12 | 21 948 | 0.169 % | 1/ 591.9 |

| 2008-08-13 | 21 869 | 0.178 % | 1/ 562.9 |

| 2008-08-14 | 21 205 | 0.184 % | 1/ 542.6 |

| 2008-08-15 | 19 575 | 0.175 % | 1/ 571.4 |

| 2008-08-16 | 18 508 | 0.217 % | 1/ 461.1 |

| 2008-08-17 | 17 825 | 0.236 % | 1/ 423.8 |

| 2008-08-18 | 18 640 | 0.170 % | 1/ 589.3 |

| 2008-08-19 | 18 120 | 0.140 % | 1/ 712.9 |

| 2008-08-20 | 18 619 | 0.149 % | 1/ 669.9 |

| 2008-08-21 | 15 230 | 0.115 % | 1/ 871.7 |

| 2008-08-22 | 16 571 | 0.126 % | 1/ 792.0 |

| 2008-08-23 | 14 272 | 0.134 % | 1/ 748.0 |

| 2008-08-24 | 15 292 | 0.184 % | 1/ 544.5 |

| 2008-08-25 | 15 200 | 0.114 % | 1/ 875.4 |

| 2008-08-26 | 16 400 | 0.129 % | 1/ 776.2 |

| 2008-08-27 | 16 416 | 0.108 % | 1/ 922.3 |

| 2008-08-28 | 19 807 | 0.103 % | 1/ 967.8 |

| 2008-08-29 | 18 780 | 0.135 % | 1/ 743.4 |

| 2008-08-30 | 16 723 | 0.200 % | 1/ 500.2 |

| 2008-08-31 | 34 288 | 0.471 % | 1/ 212.5 |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 705.2 mls | 0.198 % | 1/ 504.6 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2008/08 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2008/08 | | Generado: | 2008-08-31 23:59:59 +0200 (2008-08-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|