Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2008/08 - Análisis Mensual

a variant of Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: a variant of Win32/Stration.XW worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2008-08
 
Detectado por primera vez en el mes:2008-08-01 00:00
Detectado por última vez en el mes:2008-08-31 23:38
Cantidad de muestras detectadas en el mes:135 517
Mes:2008-08
Fecha más activa en el mes:2008-08-23
Promedio de infección (2008-08-23):0.125 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-08-014 9280.044 %1/ 2.2 mls

2008-08-026 6310.086 %1/ 1.2 mls

2008-08-035 5670.051 %1/ 2.0 mls

2008-08-046 1970.045 %1/ 2.2 mls

2008-08-053 4830.024 %1/ 4.1 mls

2008-08-061 8930.016 %1/ 6.1 mls

2008-08-0711 1070.092 %1/ 1.1 mls

2008-08-0811 2470.094 %1/ 1.1 mls

2008-08-098 9810.095 %1/ 1.0 mls

2008-08-105 6310.071 %1/ 1.4 mls

2008-08-113 8110.042 %1/ 2.4 mls

2008-08-123 2780.025 %1/ 4.0 mls

2008-08-132 7030.022 %1/ 4.6 mls

2008-08-143 8900.034 %1/ 3.0 mls

2008-08-152 8590.026 %1/ 3.9 mls

2008-08-163 3420.039 %1/ 2.6 mls

2008-08-173 5230.047 %1/ 2.1 mls

2008-08-181 7890.016 %1/ 6.1 mls

2008-08-197720.006 %1/ 16.7 mls

2008-08-201 5400.012 %1/ 8.1 mls

2008-08-211580.001 %1/ 84.0 mls

2008-08-22340.000 %1/ 386.0 mls

2008-08-2313 3780.125 %1/ 797.9

2008-08-249 3830.113 %1/ 887.3

2008-08-254 9660.037 %1/ 2.7 mls

2008-08-264 6610.037 %1/ 2.7 mls

2008-08-271 9160.013 %1/ 7.9 mls

2008-08-282 5310.013 %1/ 7.6 mls

2008-08-291 7710.013 %1/ 7.9 mls

2008-08-301 5010.018 %1/ 5.6 mls

2008-08-312 0460.028 %1/ 3.6 mls
 
TOTAL135.5 mls0.038 %1/ 2.6 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2008/08 - Análisis Mensual - a variant of Win32/Stration.XW worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2008/08
Generado: 2008-08-31 23:59:59 +0200 (2008-08-31 21:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.