
|
|
|
2008/08 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.BK worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2008-08-01 08:57 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2008-08-31 17:51 |
| Celkový počet v měsíci: | 11 006 |
| Měsíc: | 2008-08 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2008-08-13 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2008-08-13): | 0.005 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-01 | 498 | 0.004 % | 1/ 22.3 tis |

| 2008-08-02 | 429 | 0.006 % | 1/ 18.1 tis |

| 2008-08-03 | 608 | 0.006 % | 1/ 17.9 tis |

| 2008-08-04 | 307 | 0.002 % | 1/ 44.8 tis |

| 2008-08-05 | 470 | 0.003 % | 1/ 30.7 tis |

| 2008-08-06 | 381 | 0.003 % | 1/ 30.4 tis |

| 2008-08-07 | 392 | 0.003 % | 1/ 30.7 tis |

| 2008-08-08 | 475 | 0.004 % | 1/ 25.3 tis |

| 2008-08-09 | 564 | 0.006 % | 1/ 16.7 tis |

| 2008-08-10 | 361 | 0.005 % | 1/ 22.1 tis |

| 2008-08-11 | 321 | 0.004 % | 1/ 28.5 tis |

| 2008-08-12 | 447 | 0.003 % | 1/ 29.1 tis |

| 2008-08-13 | 620 | 0.005 % | 1/ 19.9 tis |

| 2008-08-14 | 496 | 0.004 % | 1/ 23.2 tis |

| 2008-08-15 | 390 | 0.003 % | 1/ 28.7 tis |

| 2008-08-16 | 414 | 0.005 % | 1/ 20.6 tis |

| 2008-08-17 | 312 | 0.004 % | 1/ 24.2 tis |

| 2008-08-18 | 344 | 0.003 % | 1/ 31.9 tis |

| 2008-08-19 | 421 | 0.003 % | 1/ 30.7 tis |

| 2008-08-20 | 378 | 0.003 % | 1/ 33.0 tis |

| 2008-08-21 | 435 | 0.003 % | 1/ 30.5 tis |

| 2008-08-22 | 504 | 0.004 % | 1/ 26.0 tis |

| 2008-08-23 | 535 | 0.005 % | 1/ 20.0 tis |

| 2008-08-24 | 145 | 0.002 % | 1/ 57.4 tis |

| 2008-08-25 | 46 | 0.000 % | 1/ 289.3 tis |

| 2008-08-26 | 114 | 0.001 % | 1/ 111.7 tis |

| 2008-08-27 | 175 | 0.001 % | 1/ 86.5 tis |

| 2008-08-28 | 119 | 0.001 % | 1/ 161.1 tis |

| 2008-08-29 | 164 | 0.001 % | 1/ 85.1 tis |

| 2008-08-30 | 88 | 0.001 % | 1/ 95.1 tis |

| 2008-08-31 | 53 | 0.001 % | 1/ 137.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 11.0 tis | 0.003 % | 1/ 32.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2008/08 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.BK worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2008/08 | | Vygenerováno: | 2008-08-31 23:59:59 +0200 (2008-08-31 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|