
|
|
|
2008/08 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.DJ worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2008-08-01 10:32 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2008-08-31 21:57 |
| Celkový počet v měsíci: | 2 010 |
| Měsíc: | 2008-08 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2008-08-13 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2008-08-13): | 0.001 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-01 | 151 | 0.001 % | 1/ 73.4 tis |

| 2008-08-02 | 70 | 0.001 % | 1/ 110.7 tis |

| 2008-08-03 | 126 | 0.001 % | 1/ 86.6 tis |

| 2008-08-04 | 38 | 0.000 % | 1/ 361.9 tis |

| 2008-08-05 | 101 | 0.001 % | 1/ 142.9 tis |

| 2008-08-06 | 60 | 0.001 % | 1/ 193.0 tis |

| 2008-08-07 | 27 | 0.000 % | 1/ 445.3 tis |

| 2008-08-08 | 120 | 0.001 % | 1/ 100.0 tis |

| 2008-08-09 | 130 | 0.001 % | 1/ 72.5 tis |

| 2008-08-10 | 132 | 0.002 % | 1/ 60.5 tis |

| 2008-08-11 | 82 | 0.001 % | 1/ 111.5 tis |

| 2008-08-12 | 162 | 0.001 % | 1/ 80.2 tis |

| 2008-08-13 | 169 | 0.001 % | 1/ 72.8 tis |

| 2008-08-14 | 34 | 0.000 % | 1/ 338.4 tis |

| 2008-08-15 | 8 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 2008-08-16 | 82 | 0.001 % | 1/ 104.1 tis |

| 2008-08-17 | 82 | 0.001 % | 1/ 92.1 tis |

| 2008-08-18 | 45 | 0.000 % | 1/ 244.1 tis |

| 2008-08-19 | 58 | 0.000 % | 1/ 222.7 tis |

| 2008-08-20 | 82 | 0.001 % | 1/ 152.1 tis |

| 2008-08-21 | 59 | 0.000 % | 1/ 225.0 tis |

| 2008-08-22 | 27 | 0.000 % | 1/ 486.1 tis |

| 2008-08-23 | 44 | 0.000 % | 1/ 242.6 tis |

| 2008-08-24 | 69 | 0.001 % | 1/ 120.7 tis |

| 2008-08-25 | 11 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 2008-08-26 | 1 | 0.000 % | 1/ 12.7 mil |

| 2008-08-27 | 3 | 0.000 % | 1/ 5.0 mil |

| 2008-08-28 | 2 | 0.000 % | 1/ 9.6 mil |

| 2008-08-29 | 4 | 0.000 % | 1/ 3.5 mil |

| 2008-08-30 | 24 | 0.000 % | 1/ 348.5 tis |

| 2008-08-31 | 7 | 0.000 % | 1/ 1.0 mil |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 2.0 tis | 0.001 % | 1/ 177.1 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2008/08 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.DJ worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2008/08 | | Vygenerováno: | 2008-08-31 23:59:59 +0200 (2008-08-31 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|