Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2008/08 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.DJ worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mytob.DJ worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2008-08
 
Detectado por primera vez en el mes:2008-08-01 10:32
Detectado por última vez en el mes:2008-08-31 21:57
Cantidad de muestras detectadas en el mes:2 010
Mes:2008-08
Fecha más activa en el mes:2008-08-13
Promedio de infección (2008-08-13):0.001 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-08-011510.001 %1/ 73.4 mls

2008-08-02700.001 %1/ 110.7 mls

2008-08-031260.001 %1/ 86.6 mls

2008-08-04380.000 %1/ 361.9 mls

2008-08-051010.001 %1/ 142.9 mls

2008-08-06600.001 %1/ 193.0 mls

2008-08-07270.000 %1/ 445.3 mls

2008-08-081200.001 %1/ 100.0 mls

2008-08-091300.001 %1/ 72.5 mls

2008-08-101320.002 %1/ 60.5 mls

2008-08-11820.001 %1/ 111.5 mls

2008-08-121620.001 %1/ 80.2 mls

2008-08-131690.001 %1/ 72.8 mls

2008-08-14340.000 %1/ 338.4 mls

2008-08-1580.000 %1/ 1.4 mln

2008-08-16820.001 %1/ 104.1 mls

2008-08-17820.001 %1/ 92.1 mls

2008-08-18450.000 %1/ 244.1 mls

2008-08-19580.000 %1/ 222.7 mls

2008-08-20820.001 %1/ 152.1 mls

2008-08-21590.000 %1/ 225.0 mls

2008-08-22270.000 %1/ 486.1 mls

2008-08-23440.000 %1/ 242.6 mls

2008-08-24690.001 %1/ 120.7 mls

2008-08-25110.000 %1/ 1.2 mln

2008-08-2610.000 %1/ 12.7 mln

2008-08-2730.000 %1/ 5.0 mln

2008-08-2820.000 %1/ 9.6 mln

2008-08-2940.000 %1/ 3.5 mln

2008-08-30240.000 %1/ 348.5 mls

2008-08-3170.000 %1/ 1.0 mln
 
TOTAL2.0 mls0.001 %1/ 177.1 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2008/08 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.DJ worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2008/08
Generado: 2008-08-31 23:59:59 +0200 (2008-08-31 21:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.