
|
|
|
2008/09 - Análisis Mensual

AMENAZAS TOTALES
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-09-01 | 27 369 | 0.188 % | 1/ 532.8 |

| 2008-09-02 | 32 208 | 0.201 % | 1/ 497.3 |

| 2008-09-03 | 33 122 | 0.229 % | 1/ 437.0 |

| 2008-09-04 | 63 649 | 0.370 % | 1/ 270.5 |

| 2008-09-05 | 38 030 | 0.295 % | 1/ 339.2 |

| 2008-09-06 | 21 114 | 0.189 % | 1/ 527.9 |

| 2008-09-07 | 21 597 | 0.203 % | 1/ 492.3 |

| 2008-09-08 | 26 667 | 0.178 % | 1/ 562.1 |

| 2008-09-09 | 28 916 | 0.183 % | 1/ 546.1 |

| 2008-09-10 | 33 470 | 0.263 % | 1/ 380.3 |

| 2008-09-11 | 24 845 | 0.163 % | 1/ 613.4 |

| 2008-09-12 | 14 572 | 0.139 % | 1/ 717.2 |


| 2008-09-14 | 13 731 | 0.176 % | 1/ 568.2 |

| 2008-09-15 | 16 | 0.275 % | 1/ 364.0 |






| 2008-09-21 | 14 779 | 0.418 % | 1/ 239.4 |

| 2008-09-22 | 6 294 | 0.296 % | 1/ 337.4 |

| 2008-09-23 | 31 623 | 0.367 % | 1/ 272.1 |

| 2008-09-24 | 24 263 | 0.187 % | 1/ 533.9 |

| 2008-09-25 | 23 696 | 0.255 % | 1/ 391.9 |

| 2008-09-26 | 23 183 | 0.292 % | 1/ 341.9 |

| 2008-09-27 | 20 579 | 0.343 % | 1/ 291.4 |

| 2008-09-28 | 17 643 | 0.341 % | 1/ 292.9 |

| 2008-09-29 | 21 841 | 0.275 % | 1/ 363.6 |

| 2008-09-30 | 21 414 | 0.230 % | 1/ 434.3 |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 584.6 mls | 0.237 % | 1/ 422.2 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2008/09 - Análisis Mensual - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2008/09 | | Generado: | 2008-09-30 23:59:59 +0200 (2008-09-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|