
|
|
|
2008/10 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2008-10-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2008-10-31 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 200 028 |
| Mes: | 2008-10 |
| Fecha más activa en el mes: | 2008-10-02 |
| Promedio de infección (2008-10-02): | 0.118 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-10-01 | 13 126 | 0.096 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-10-02 | 14 948 | 0.118 % | 1/ 848.7 |

| 2008-10-03 | 12 999 | 0.096 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-10-04 | 12 992 | 0.133 % | 1/ 754.0 |

| 2008-10-05 | 13 665 | 0.151 % | 1/ 660.4 |

| 2008-10-06 | 14 164 | 0.115 % | 1/ 870.7 |

| 2008-10-07 | 14 834 | 0.115 % | 1/ 872.5 |

| 2008-10-08 | 6 862 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-10-09 | 9 464 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-10-10 | 8 841 | 0.087 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-10-11 | 6 331 | 0.082 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-10-12 | 5 891 | 0.093 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-10-13 | 12 010 | 0.092 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-10-14 | 3 971 | 0.097 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-10-15 | 5 710 | 0.109 % | 1/ 916.6 |



| 2008-10-18 | 53 | 0.095 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-10-19 | 10 844 | 0.235 % | 1/ 425.7 |

| 2008-10-20 | 5 | 0.160 % | 1/ 626.4 |


| 2008-10-22 | 151 | 0.062 % | 1/ 1.6 mls |



| 2008-10-25 | 697 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2008-10-26 | 8 475 | 0.104 % | 1/ 960.1 |

| 2008-10-27 | 7 456 | 0.073 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-10-28 | 3 898 | 0.087 % | 1/ 1.1 mls |


| 2008-10-30 | 6 758 | 0.073 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-10-31 | 5 883 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 200.0 mls | 0.098 % | 1/ 1.0 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2008/10 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2008/10 | | Generado: | 2008-10-31 23:59:59 +0100 (2008-10-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|