
|
|
|
2008/10 - Análisis Mensual

a variant of Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2008-10-01 08:11 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2008-10-31 19:50 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 8 526 |
| Mes: | 2008-10 |
| Fecha más activa en el mes: | 2008-10-15 |
| Promedio de infección (2008-10-15): | 0.063 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-10-01 | 54 | 0.000 % | 1/ 251.9 mls |

| 2008-10-02 | 55 | 0.000 % | 1/ 230.7 mls |

| 2008-10-03 | 27 | 0.000 % | 1/ 499.0 mls |

| 2008-10-04 | 75 | 0.001 % | 1/ 130.6 mls |

| 2008-10-05 | 15 | 0.000 % | 1/ 601.6 mls |

| 2008-10-06 | 47 | 0.000 % | 1/ 262.4 mls |

| 2008-10-07 | 254 | 0.002 % | 1/ 51.0 mls |

| 2008-10-08 | 48 | 0.000 % | 1/ 233.8 mls |

| 2008-10-09 | 5 | 0.000 % | 1/ 2.5 mln |

| 2008-10-10 | 787 | 0.008 % | 1/ 12.9 mls |

| 2008-10-11 | 768 | 0.010 % | 1/ 10.1 mls |

| 2008-10-12 | 838 | 0.013 % | 1/ 7.6 mls |

| 2008-10-13 | 31 | 0.000 % | 1/ 421.7 mls |


| 2008-10-15 | 3 313 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |



| 2008-10-18 | 3 | 0.005 % | 1/ 18.7 mls |

| 2008-10-19 | 1 853 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |



| 2008-10-22 | 4 | 0.002 % | 1/ 60.9 mls |



| 2008-10-25 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.9 mln |

| 2008-10-26 | 97 | 0.001 % | 1/ 83.9 mls |

| 2008-10-27 | 49 | 0.000 % | 1/ 208.2 mls |

| 2008-10-28 | 2 | 0.000 % | 1/ 2.2 mln |


| 2008-10-30 | 5 | 0.000 % | 1/ 1.8 mln |

| 2008-10-31 | 195 | 0.002 % | 1/ 60.0 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 8.5 mls | 0.004 % | 1/ 24.0 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2008/10 - Análisis Mensual - a variant of Win32/Stration.XW worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2008/10 | | Generado: | 2008-10-31 23:59:59 +0100 (2008-10-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|